Incarichi vigenti conferiti o autorizzati ai dipendenti
COGNOME | NOME | OGGETTO INCARICO | DURATA | COMPENSO |
Erminia | Giorno | Segretario Generale di Unioncamere Calabria | Delibera di Giunta n. 4 del 24/10/2018 | E’ previsto un compenso pari ad euro 17.848,00 alla Camera di commercio di appartenenza per il servizio prestato. |
Erminia | Giorno | Responsabile della gestione documentale e Responsabile della conservazione periodo 2022/2026 | Determinazione dirigenziale n. 33 del 07/11/2022 Nomina del Responsabile della gestione documentale e Responsabile della conservazione periodo 2022/2026 | nessun compenso |
Erminia | Giorno | Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza | Delibera di Giunta n. 8 del 27.11.2018 | nessun compenso |
Erminia | Giorno | Responsabile per la Transizione al Digitale (RTD) | OdS n. 3 del 27/07/2020 | nessun compenso |
Antonio | Panzarella | Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di Unioncamere Calabria | Determinazione del Segretario Generale n. 26 del 25.06.2019 | nessun compenso |
Antonio | Panzarella | Rappresentante Unioncamere Calabria in seno all’Osservatorio regionale prezzi | Giunta di Unioncamere Calabria seduta tenutasi in data 13.11.2020 |
nessun compenso
|
Antonio | Panzarella |
Rappresentante Unioncamere Calabria Commissione per il rilevamento del costo dei materiali, dei trasporti e dei noli nella Regione Calabria |
Giunta di Unioncamere Calabria seduta tenutasi in data 27.09.2024 | nessun compenso |